金刚新材料股份有限公司成立于2007年月,位于邹平市明集镇邹魏路5号。公司现有年产30万吨高性能石油压裂陶粒支撑剂的项目。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求,现将我公司固体废物污染环境防治信息公告如下:
一、固体废物贮存设施信息:
序号 | 名称 | 类型 | 数量 | 面积(㎡) |
1 | 危废间 | 仓库 | 1 | 12 |
2 | 储存池 | 贮存池 | 1 | 72 |
3 | 废油桶存放处 | 仓库 | 1 | 40 |
二、固体废物产生转移情况
废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 产生量(吨) | 剩余量(吨) | 转移量(吨) | 接收单位 |
煤焦油 | 451-003-11 | HW11 | 2428.96 | 0.77 | 182.3 | 日照锦昌固体废物处置有限公司 |
537.77 | 山东宝塔新能源有限公司 | |||||
877.1 | 山东沾化泰和化工有限公司 | |||||
833.3 | 山东华东九鼎油业有限公司 | |||||
焦油残渣 | 451-001-11 | HW11 | 0.382 | 3.38 | 0 | / |
废机油 | 900-214-08 | HW08 | 0 | 0.0478 | 0 | / |
废机油桶、废油漆桶 | 900-041-49 | HW49 | 0 | 0 | 0 | / |
2024年度危险废物均为省内转移,目前无自行处理设施,全部交由有资质单位处理。
附件:2024年固体废物污染环境防治信息公告.doc
鲁公网安备 37162602000208
[金刚股份官网]
[金刚股份微信账号]